| 鞍山市鞍钢高级中学财务收支情况(2016年1月——2016年8月) | ||
| 单位:元 | ||
| 序号 | 项目 | 2016年1月—2016年8月 |
| 上年度结余 | ||
| 一 | 收入情况 | |
| 财政补助收入 | 17,398,156.08 | |
| 事业收入 | 300,000.00 | |
| 收入合计 | 17,698,156.08 | |
| 二 | 支出情况 | |
| 1、工资福利支出 | 9,766,845.37 | |
| 2、对个人和家庭的补助 | 4,957,793.30 | |
| 3、办公费等商品和服务支出 | 1,175,806.36 | |
| 4、设备购置、维修费 | 616,637.00 | |
| 5、业务招待费 | ||
| 6、转业人员工资、四险一金等 | 281,770.97 | |
| 7、贷款利息 | 275,110.00 | |
| 8、取暖费 | 352,786.00 | |
| 支出合计 | 17,426,749.00 | |
| 三 | 收费情况 | |
| 1、公费生学费 | 1,300,100.00 | |
| 2、择校生学费 | ||
| 3、退学费 | ||
| 收费合计 | 1,300,100.00 | |
鞍山市鞍钢高级中学财务收支情况(2016年1月——2016年8月)
发布日期2016/9/12 浏览次数:3589


