2015希望基金 | |||||
高一年级 | 数额 | 高二年级 | 数额 | 高三年级 | 数额 |
1801 | 331 | 1701 | 380 | 1601 | 30 |
1802 | 114 | 1702 | 336.7 | 1602 | 0 |
1803 | 28.8 | 1703 | 286.8 | 1603 | 29.4 |
1804 | 487.1 | 1704 | 45 | 1604 | 57.7 |
1805 | 164.8 | 1705 | 289.2 | 1605 | 72 |
1806 | 111 | 1706 | 48 | 1606 | 21.6 |
1807 | 278.9 | 1707 | 348 | 1607 | 100 |
1808 | 302 | 1708 | 27.6 | 1608 | 124.8 |
1809 | 594.6 | 1709 | 46 | 1609 | 55.6 |
1810 | 989.6 | 1710 | 133.7 | 1610 | 92.6 |
1811 | 428 | 1711 | 50.3 | 1611 | 84.5 |
1812 | 410 | 1712 | 119.6 | 1612 | 122.5 |
1813 | 451.2 | 1713 | 256.9 | 1613 | 140.5 |
1814 | 300 | 1714 | 0.4 | 1614 | 112.5 |
1715 | 39.6 | 1615 | 0 | ||
1716 | 1616 | 5 | |||
1717 | 1617 | 57.2 | |||
1718 | 1618 | 62 | |||
4991 | 2407.8 | 1167.9 | |||
教工 | 4540 | ||||
总计 | 13106.7 | ||||
发放 | 2018届 | 2017届 | 2016届 | 余额 | 106.7 |
5000 | 4000 | 4000 |
2015希望基金
发布日期2016/3/7 浏览次数:3623