序号 | 项目 | 2015年1月—2015年12月 | 2016年1月—2016年2月 |
上年度结余 | - | ||
一 | 收入情况 | ||
财政补助收入 | 28,952,117.04 | 4,206,241.93 | |
事业收入 | 896,500.00 | ||
收入合计 | 29,848,617.04 | 4,206,241.93 | |
二 | 支出情况 | ||
1、工资福利支出 | 14,700,135.91 | 2,959,467.30 | |
2、对个人和家庭的补助 | 5,885,348.88 | 848,410.54 | |
3、办公费等商品和服务支出 | 3,992,943.54 | 300,725.28 | |
4、设备购置、维修费 | 189,480.00 | 281,499.00 | |
5、业务招待费 | - | - | |
6、转业人员工资、四险一金等 | 304,829.81 | 57,977.80 | |
7、贷款利息 | 411,537.50 | 69,905.00 | |
8、取暖费 | 1,044,008.00 | - | |
支出合计 | 26,528,283.64 | 4,517,984.92 | |
三 | 收费情况 | ||
1、公费生学费 | 954,300.00 | ||
2、择校生学费 | - | ||
3、退学费 | 26,125.00 | ||
收费合计 | 928,175.00 | - |
鞍山市鞍钢高级中学财务收支情况
发布日期2016/3/7 浏览次数:3142