2016希望基金 | |||||
高一年级 | 数额 | 高二年级 | 数额 | 高三年级 | 数额 |
1901 | 85 | 1801 | 254 | 1701 | 340 |
1902 | 253 | 1802 | 113 | 1702 | 145.5 |
1903 | 247 | 1803 | 150 | 1703 | 127 |
1904 | 240 | 1804 | 226 | 1704 | 111.8 |
1905 | 318 | 1805 | 176 | 1705 | 316 |
1906 | 191.5 | 1806 | 112 | 1706 | 100 |
1907 | 415 | 1807 | 55 | 1707 | 323 |
1908 | 125 | 1808 | 253 | 1708 | 165.6 |
1909 | 473.7 | 1809 | 486 | 1709 | 49.2 |
1910 | 339.1 | 1810 | 287.5 | 1710 | 47 |
1911 | 218 | 1811 | 345 | 1711 | 31.8 |
1912 | 473 | 1812 | 148.4 | 1712 | 119.6 |
1913 | 390 | 1813 | 317 | 1713 | 90.9 |
1914 | 147 | 1814 | 347 | 1714 | 138 |
1815 | 265 | 1715 | 187 | ||
1816 | 1716 | ||||
1817 | 1717 | ||||
1818 | 1718 | ||||
3915.3 | 3534.9 | 2292.4 | |||
教工 | 4160 | ||||
学生 | 9742.6 | ||||
上年结余 | 106.7 | ||||
总计 | |||||
发放 | 2019届 | 2018届 | 2017届 | 余额 | 9.3 |
4000 | 5000 | 5000 |
2016年希望基金
发布日期2017/3/3 浏览次数:3049