| 鞍山市鞍钢高级中学财务收支情况 单位:元 | |||
| 序号 | 项目 | 2016年1月—2016年12月 | 2017年1月—2017年2月 |
| 上年度结余 | - | ||
| 一 | 收入情况 | ||
| 财政补助收入 | 30,412,395.04 | 4,494,283.00 | |
| 事业收入 | 741,000.00 | ||
| 收入合计 | 31,153,395.04 | 4,494,283.00 | |
| 二 | 支出情况 | ||
| 1、工资福利支出 | 15,781,227.70 | 3,365,121.13 | |
| 2、对个人和家庭的补助 | 7,806,802.38 | 526,409.24 | |
| 3、办公费等商品和服务支出 | 2,472,336.83 | 207,929.34 | |
| 4、设备购置、维修费 | 3,586,691.18 | 37,050.00 | |
| 5、业务招待费 | - | - | |
| 6、转业人员工资、五险一金 | 357,705.25 | 65,745.00 | |
| 7、贷款利息 | 412,665.00 | 69,905.00 | |
| 8、取暖费 | 894,864.00 | - | |
| 支出合计 | 31,312,292.34 | 4,272,159.71 | |
| 三 | 收费情况 | ||
| 1、公费生学费 | 2,395,600.00 | ||
| 2、择校生学费 | - | ||
| 3、退学费 | |||
| 收费合计 | 2,395,600.00 | - | |
鞍山市鞍钢高级中学财务收支情况
发布日期2017/3/3 浏览次数:3081


