新闻动态
2014年3月---2014年8月领导班子成员工资收入校务公开情况
发布日期2014/9/19 浏览次数:7102

              鞍山市鞍钢高中领导班子成员工资收入方面校务公开情况
                                                               
        3 4 5 6 7 8
张士廉    3708.26 4840.77 4770.64 5010.8 5010.8 5240.3
张海燕 党委书记 3531.52 4663.06 4634.64 4591.05 4591.05 4591.05
    党委副书记兼纪委书记 3700.2 4791.02 4719.94 4964.64 4964.64 5194.14
杜耐秋 副校长 3664.19 4754.05 4724.67 4929.38 4929.38 5160.73
    副校长 3664.19 4754.05 4682.96 4929.38 4929.38 5199.43
孙继英 副校长 3664.19 4754.05 4724.67 4682.03 4682.03 4682.03
李奇男 副校长 3378.55 4472.05 4400.97 4647.38 4647.38 4848.17
孟凤明 工会主席 3343.05 4437.61 4366.53 4612.95 5708.63 4777.85

学校地址:辽宁省鞍山市立山区深沟路77号 联系电话:0412-6054336
版权所有© 鞍山市鞍钢高级中学 2020-2021 网站备案:辽ICP备09005007号-1